設 備 名 | メーカー | 能 力 | 台数 |
レーザーマシン | アマダ | t16.0×1550×3070 | 1 |
CAD/CAM | アマダ | AP100 | 1 |
CAD/CAM 3D | アマダ | Sheet Works for Unfold | 1 |
2D CAD | アマダ | Shintech FUTURE 32 | 1 |
パンチングプレス | アマダ | t3.2×1219×2438 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ | 200ton/150ton/100ton | 3 |
ブレーキプレス | アマダ | 60ton/25ton | 2 |
シャーリング | アマダ | t60×1250×/t3.2×4000 | 2 |
アイアンワーカー | アマダ |
t60×5500 |
1 |
コーナーシャー | アマダ | 1 | |
自動バリ取り機 |
Authen TEC |
Max幅 1000 | 1 |
鋸 盤 | アマダ | 430×430 | 1 |
鋸 盤 | アマダ | 300×300 | 5 |
鋸 盤 | アマダ | 45度 角度切断可能 | 1 |
研磨機 | アマダ | 1 | |
ラジアルボール盤 | アズマ/オークマ | 2 | |
直立ボール盤 | 5 | ||
タッピングマシン | CMA | 1 | |
マシニングセンター | オークマ | MILLAC852V / 7VA | 2 |
天井走行クレーン | NH | 4.8ton/2.8ton | 2 |
設 備 名 | メーカー | 能 力 | 台数 |
半自動溶接機 | ダイヘン | 36 | |
TIG/MIG自動溶接機 | ダイヘン | 11 | |
ポジショナー | 3 | ||
天井走行クレーン | NH |
4.8ton/2.8ton |
7 |
設 備 名 | メーカー | 能 力 | 台数 |
半自動溶接機 | ダイヘン | 6 | |
大型ポジショナー | 1 | ||
天井走行クレーン | NH | 40ton×20ton親子/4.8ton/2.8ton | 3 |
設 備 名 | メーカー | 能 力 | 台数 |
5面加工門形マシニング |
オークマ | 門幅 3000㎜ × 長さ 10000㎜ | 1 |
5面加工門形マシニング |
オークマ | 門幅 2500㎜ × 長さ 5000㎜ | 1 |
2D‐CAD/CAD | オークマ | ADMAC - Parts | 1 |
横中グリフライス盤 | 東芝 |
テーブルサイズ 1800㎜ × 2200㎜ |
1 |
CNC立旋盤 | 東芝 | テーブルサイズ 3000㎜(MAX 5000㎜) | 1 |
横中グリフライス盤 | 東芝 | BTD-200QH | 1 |
マシニングセンター | オークマ | MILLACVⅡ | 1 |
マシニングセンター | オークマ | MCC-AⅡ | 1 |
天井走行クレーン | NH | 40ton×20ton親子型 | 1 |
設 備 名 | メーカー | 能 力 | 台数 |
半自動溶接機 CO2 |
ダイヘン | 5 | |
天井走行クレーン | NH | 10ton/2.8ton/2ton | 3 |
設 備 名 | メーカー | 能 力 | 台数 |
半自動溶接機 CO2 |
ダイヘン | 5 | |
天井走行クレーン | NH | 10ton/2.8ton/2ton | 3 |